Размер производителя |
Длина стопы в см |
EU размер |
Российский размер |
---|---|---|---|
M4/W6 | 22,1 | 36-37 | 36-37 |
M5/W7 | 22,9 | 37-38 | 37-38 |
M6/W8 | 23,8 | 38-39 | 38-39 |
M7/W9 | 24,6 | 39-40 | 39-40 |
M8/W10 | 25,5 | 41-42 | 40-41 |
M9/W11 | 26,3 | 42-43 | 41-42 |
M10/W12 | 27,2 | 43-44 | 42-43 |
M7 | 24,6 | 39-40 | 40 |
M8 | 25,5 | 41-42 | 41 |
M9 | 26,3 | 42-43 | 42 |
M10 | 27,2 | 43-44 | 43 |
M11 | 28 | 45-46 | 44 |
M12 | 28,8 | 46-47 | 45 |
M13 | 29,7 | 48-49 | 46 |
M14 | 30,5 | 49-50 | 47 |
M15 | 31,4 | 50-51 | 48 |
Размер производителя |
Длина стопы в см |
EU размер |
Российский размер |
---|---|---|---|
M4/W6 | 22,1 | 36-37 | 36-37 |
M5/W7 | 22,9 | 37-38 | 37-38 |
M6/W8 | 23,8 | 38-39 | 38-39 |
M7/W9 | 24,6 | 39-40 | 39-40 |
M8/W10 | 25,5 | 41-42 | 40-41 |
M9/W11 | 26,3 | 42-43 | 41-42 |
M10/W12 | 27,2 | 43-44 | 42-43 |
W5 | 22,1 | 34-35 | 35 |
W6 | 22,9 | 36-37 | 36 |
W7 | 23,8 | 37-38 | 37 |
W8 | 24,6 | 38-39 | 38 |
W9 | 25,5 | 39-40 | 39 |
W10 | 26,3 | 41-42 | 40 |
W11 | 27,2 | 42-43 | 41 |
Размер производителя |
Длина стопы в см |
EU размер |
Российский размер |
---|---|---|---|
C6 | 13,2 | 22-23 | 23 |
C7 | 14 | 23-24 | 24 |
C8 | 14,9 | 24-25 | 25 |
C9 | 15,7 | 25-26 | 26 |
C10 | 16,6 | 27-28 | 27 |
C11 | 17,4 | 28-29 | 28 |
C12 | 18,3 | 29-30 | 29 |
C13 | 19,1 | 30-31 | 30 |
J1 | 20 | 32-33 | 31-32 |
J2 | 20,8 | 33-34 | 33-34 |
J3 | 21,7 | 34-35 | 34-35 |
J4 | 22,5 | 36-37 | 36-37 |
J5 | 23,3 | 37-38 | 37-38 |
J6 | 24,2 | 38-39 | 38-39 |
Baseball on Fire
499.00 *
Информация
Категория:
- Jibbitz ™
Art. No.
- 10010056_001
*Цена носит информативный характер и может отличаться в зависимости от проводимых акций в конкретном магазине
Baseball on Fire
Описание
Придайте своей обуви индивидуальности с помощью Jibbitz ™. Они станут идеальным дополнением к вашим любимым парам сабо, шлепанцам и многому другому. Это не игрушка. Не предназначен для детей младше 3 лет.